Mais Din Din Pra Saúde De Itaperuna – R$ 24.844.993,00



Será que já chegou?
R$ 24.844.993,00 (vinte e quatro milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil e novecentos e noventa e três reais)

Recursos transferidos para o município de Itaperuna entre 01/2020 e 12/2020 segundo o Portal Transparência do Governo Federal. Clique aqui para acessar o Portal.
Tipo | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Tipo de Favorecido | UF | Município | Valor Transferido |
Constitucionais e Royalties | 0045 – FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS – FPM (CF, ART.159) | FPM – CF art. 159 | Administração Pública Municipal | RJ | ITAPERUNA | R$ 12.019.523,00 |
Constitucionais e Royalties | 006M – TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência – ITR – Municípios | Administração Pública Municipal | RJ | ITAPERUNA | R$ 4.955,37 |
Constitucionais e Royalties | 00O3 – AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Sem informação | Administração Pública Municipal | RJ | ITAPERUNA | R$ 414.613,57 |
Legais, Voluntárias e Específicas | 00PI – APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA (PNAE) | Merenda Escolar | Administração Pública Municipal | RJ | ITAPERUNA | R$ 367.990,80 |
Legais, Voluntárias e Específicas | 0509 – APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | Promed | Administração Pública Municipal | RJ | ITAPERUNA | R$ 199.999,19 |
Legais, Voluntárias e Específicas | 0515 – DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA | PDDE | Entidades Sem Fins Lucrativos | RJ | ITAPERUNA | R$ 21.340,00 |
Legais, Voluntárias e Específicas | 0515 – DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA | PDDE | Entidades Sem Fins Lucrativos | RJ | ITAPERUNA | R$ 254.452,00 |
Legais, Voluntárias e Específicas | 0515 – DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA | PDDE | Entidades Sem Fins Lucrativos | RJ | ITAPERUNA | R$ 292.971,00 |
Constitucionais e Royalties | 0547 – TRANSFERENCIAS DE COTAS-PARTES DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS (LEI N. 8.001, DE 1990 – ART.2.) | CFEM | Administração Pública Municipal | RJ | ITAPERUNA | R$ 36.636,83 |
Legais, Voluntárias e Específicas | 0969 – APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA | PNATE | Administração Pública Municipal | RJ | ITAPERUNA | R$ 30.513,23 |
Constitucionais e Royalties | 0999 – RECURSOS PARA A REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO – CIDE-COMBUSTIVEIS | CIDE – Combustíveis | Administração Pública Municipal | RJ | ITAPERUNA | R$ 46.152,97 |
Constitucionais e Royalties | 0A53 – TRANSFERENCIAS DAS PARTICIPACOES PELA PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL (LEI N. 9.478, DE 1997) | Royalties | Administração Pública Municipal | RJ | ITAPERUNA | R$ 7.312.047,81 |
Constitucionais e Royalties | 0C33 – FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO – FUNDEB | FUNDEB | Administração Pública Municipal | RJ | ITAPERUNA | R$ 1.703.250,08 |
Legais, Voluntárias e Específicas | 1D73 – APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Sem informação | Administração Pública Municipal | RJ | ITAPERUNA | R$ 2.160.819,92 |
Legais, Voluntárias e Específicas | 20AE – PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO BASICA EM SAUDE | FARMÁCIA BÁSICA | Fundo Público | RJ | ITAPERUNA | R$ 355.262,60 |
Legais, Voluntárias e Específicas | 20AL – INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE | Vigilância em Saúde | Fundo Público | RJ | ITAPERUNA | R$ 700.236,04 |
Legais, Voluntárias e Específicas | 20QH – IMPLEMENTACAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE | Sem informação | Fundo Público | RJ | ITAPERUNA | R$ 16.000,00 |
Legais, Voluntárias e Específicas | 217M – DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFANCIA – CRIANCA FELIZ | Sem informação | Fundo Público | RJ | ITAPERUNA | R$ 144.085,50 |
Legais, Voluntárias e Específicas | 219A – PISO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE | Sem informação | Fundo Público | RJ | ITAPERUNA | R$ 3.887.588,56 |
Legais, Voluntárias e Específicas | 219E – ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Sem informação | Fundo Público | RJ | ITAPERUNA | R$ 92.673,90 |
Legais, Voluntárias e Específicas | 219F – ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | Sem informação | Fundo Público | RJ | ITAPERUNA | R$ 48.827,83 |
Legais, Voluntárias e Específicas | 219G – ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | Sem informação | Fundo Público | RJ | ITAPERUNA | R$ 175.000,00 |
Legais, Voluntárias e Específicas | 21C0 – ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS | Sem informação | Fundo Público | RJ | ITAPERUNA | R$ 4.819.442,29 |
Legais, Voluntárias e Específicas | 2E87 – CONTROLE DA POPULACAO DE ANIMAIS EM SITUACOES EXCEPCIONAIS (CASTRACAO E ATENCAO VETERINARIA – LDO 2020, ART. 41) | Sem informação | Fundo Público | RJ | ITAPERUNA | R$ 145.290,00 |
Legais, Voluntárias e Específicas | 2E89 – INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | Sem informação | Fundo Público | RJ | ITAPERUNA | R$ 8.308.101,00 |
Legais, Voluntárias e Específicas | 2E90 – INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | Sem informação | Fundo Público | RJ | ITAPERUNA | R$ 2.450.000,00 |
Legais, Voluntárias e Específicas | 5450 – IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Infraestrutura para Esporte Recreativo e de Lazer | Administração Pública Municipal | RJ | ITAPERUNA | R$ 312.000,00 |
Legais, Voluntárias e Específicas | 8446 – SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Indice de Gestão Descentralizada – IGD | Fundo Público | RJ | ITAPERUNA | R$ 103.842,88 |
Legais, Voluntárias e Específicas | 8535 – ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Estruturação/DAE | Entidades Sem Fins Lucrativos | RJ | ITAPERUNA | R$ 99.902,40 |
Legais, Voluntárias e Específicas | 8535 – ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Estruturação/DAE | Entidades Sem Fins Lucrativos | RJ | ITAPERUNA | R$ 115.620,40 |
Legais, Voluntárias e Específicas | 8585 – ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | TETO MAC | Entidades Sem Fins Lucrativos | RJ | ITAPERUNA | R$ 57.293,64 |
Legais, Voluntárias e Específicas | 8585 – ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | TETO MAC | Fundo Público | RJ | ITAPERUNA | R$ 735.990,79 |
Legais, Voluntárias e Específicas | 8585 – ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | TETO MAC | Fundo Público | RJ | ITAPERUNA | R$ 24.982.095,20 |
Total | R$ 72.414.518,80 |
Link do Portal Transparência clique.