Mais 185 mil Doses De Vacina Para O Estado Do Rio De Janeiro

Quantas Doses Chegaram Ao Brasil
Chegaram as vacinas de Oxford: são 2 milhões de doses. A prioridade será o Estado do Amazonas.
O Rio de Janeiro receberá 185 mil doses. Ainda não tem mapa de distribuição para os municípios.
Veja a distribuição por Estado:
Vacina de Oxford: número de doses, por estado
UF | Doses | População |
São Paulo | 501.960 | 46.289.333 |
Minas Gerais | 190.500 | 21.292.666 |
Rio de Janeiro | 185.000 | 17.366.189 |
Amazonas | 132.500 | 4.207.714 |
Bahia | 119.500 | 14.930.634 |
Rio Grande do Sul | 116.000 | 11.422.973 |
Paraná | 86.500 | 11.516.840 |
Pernambuco | 84.000 | 9.616.621 |
Ceará | 72.500 | 9.187.103 |
Goiás | 65.500 | 7.113.540 |
Pará | 49.000 | 8.690.745 |
Maranhão | 48.500 | 7.114.598 |
Santa Catarina | 47.500 | 7.252.502 |
Distrito Federal | 41.500 | 3.055.149 |
Paraíba | 36.000 | 4.039.277 |
Espirito Santo | 35.500 | 4.064.052 |
Rio Grande do Norte | 31.500 | 3.534.165 |
Alagoas | 27.500 | 3.351.543 |
Mato Grosso | 24.000 | 3.526.220 |
Piauí | 24.000 | 3.281.480 |
Mato Grosso do Sul | 22.000 | 2.809.394 |
Sergipe | 19.000 | 2.318.822 |
Rondônia | 13.000 | 1.796.460 |
Tocantins | 11.500 | 1.590.248 |
Amapá | 6.000 | 861.773 |
Acre | 5.500 | 894.470 |
Roraima | 4.000 | 631.181 |
Fonte: Fiocruz/Ministério da Saúde
Semanas Epidemiológicas –
As duas primeiras semanas epidemiológicas de 2021 (entre 3 e 16 de janeiro), “o Brasil apresentou uma média diária de 52 mil casos, valor ainda mais elevado que o verificado em meados do ano passado, e de quase 970 óbitos, com 9 dos 14 dias registrando mais de 1 mil mortes por dia. ” – (Fiocruz).
Segundo pesquisadores da Fiocruz, houve um agravamento nos casos de infecção por Covid-19:
Veja os números:
“Entre as capitais, nove estão com taxas de ocupação de leitos de UTI Covid-19 para adultos de pelo menos 80%: Porto Velho (93,7%), Manaus (94,1%), Boa Vista (100,0%), Macapá (94,6%), Belo Horizonte (82,9%), Vitória (80,1%), Rio de Janeiro (99,8%), Curitiba (81,0%) e Campo Grande (81,0%). Com taxas superiores a 70,0%, somam-se ainda oito capitais: Rio Branco (72,7%), São Luís (77,5%), Fortaleza (78,1%) Recife (70,7%), Salvador (71,1%), Vitória (79,7%), São Paulo (70,5%) e Porto Alegre (74,1%).”
Fonte dos dados apresentados: FIOCRUZ.